Počet žáků 58
Třída | Ročník | Počet žáků |
---|---|---|
I. | 1. | 16 |
II. | 2. | 16 |
III. | 3. | 14 |
III. | 4. | 15 |
Počet žáků 58
Třída | Ročník | Počet žáků |
---|---|---|
I. | 1. | 16 |
II. | 2. | 16 |
III. | 3. | 14 |
III. | 4. | 15 |
Ročník | Vyučující | Telefon | |
---|---|---|---|
1. | Mgr. Blanka Valianová | 544 240 407 | zs.bosovice@volny.cz |
2. | Mgr. Jana Skácelová, asistent pedagoga Jan Arnošt | 544 240 407 | |
3. | Mgr. Ladislav Gála | 544 240 407 | |
4. | Mgr. Silvie Mokrá | 544 240 407 |
Vychovatelky ŠD
1. Oddělení - Simona Borovičková
2. Oddělení - Tereza Počtová
Základní a Mateřská škola Bošovice
Školní 106
683 55 Bošovice
Tel. / Fax : +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz